<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BI Consulting</title>
	<atom:link href="http://biconsulting.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biconsulting.hu</link>
	<description>Specialitásunk az üzleti intelligencia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:16:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Lezárult a BI-TREK 2012 kutatás</title>
		<link>http://biconsulting.hu/lezarult-a-bi-trek-2012-kutatas/</link>
		<comments>http://biconsulting.hu/lezarult-a-bi-trek-2012-kutatas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biconsulting.hu/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Befejeződött az üzleti intelligencia trendjeinek hazai hatásait vizsgáló BI-TREK  kutatásunk adatfelvételi periódusa. Köszönjük mindenkinek, aki a kérdőív kitöltésével közreműködött a felmérésben. A válaszadók között szokás szerint kisorsoltunk 3 ingyenes helyet a jövő keddi BI-START rendezvényre, ahol a kutatás első eredményei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Befejeződött az üzleti intelligencia trendjeinek hazai hatásait vizsgáló <a title="Lezárult a BI-TREK 2012 kutatás" href="http://www.bi-trek.hu">BI-TREK  kutatásunk </a>adatfelvételi periódusa. Köszönjük mindenkinek, aki a kérdőív kitöltésével közreműködött a felmérésben.</p>
<p>A válaszadók között szokás szerint kisorsoltunk 3 ingyenes helyet a jövő keddi<a title="BI Start 2012" href="http://biconsulting.hu/rendezvenyek/bi-start/"> BI-START </a>rendezvényre, ahol a kutatás első eredményei bemutatásra kerülnek.</p>
<p>A nyertesek a következőek:</p>
<ul>
<li>Kiss Péter,  Bixpert Kft.</li>
<li>Búzás József, EGIS</li>
<li>Prekopcsák Zoltán, BME TMIT</li>
</ul>
<p>A szerencsés nyerteseknek gratulálunk és várjuk őket rendezvényünkön.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biconsulting.hu/lezarult-a-bi-trek-2012-kutatas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merre tart a BI 2012-ben?</title>
		<link>http://biconsulting.hu/merre-tart-a-bi-2012-ben/</link>
		<comments>http://biconsulting.hu/merre-tart-a-bi-2012-ben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 15:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biconsulting.hu/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Az új év indításaként egy félnapos konferenciát szervezünk február 14-én az üzleti intelligencia iránt érdeklődők számára. A BI Consulting vezetője, Arató Bence fog áttekintést adni a 2011-es év legfontosabb szakmai eseményeiről, az  izgalmasabb technológiai és üzleti trendekről, bemutatva a fontosabb [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az új év indításaként egy félnapos konferenciát szervezünk február 14-én az üzleti intelligencia iránt érdeklődők számára.</p>
<p>A BI Consulting vezetője, Arató Bence fog áttekintést adni a 2011-es év legfontosabb szakmai eseményeiről, az  izgalmasabb technológiai és üzleti trendekről, bemutatva a fontosabb szállítók stratégiáját és termékfejlesztési tevékenységét is.</p>
<p>További részletek: <a title="BI Start 2012" href="http://biconsulting.hu/rendezvenyek/bi-start/">BI Start Konferencia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biconsulting.hu/merre-tart-a-bi-2012-ben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idén először Innovatív BI konferencia</title>
		<link>http://biconsulting.hu/iden-eloszor-innovativ-bi-konferencia/</link>
		<comments>http://biconsulting.hu/iden-eloszor-innovativ-bi-konferencia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 14:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biconsulting.hu/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Idén november 22-én kerül először megrendezésre az üzleti intelligencia újdonságait bemutatni szándékozó konferenciánk. A rendezvény célja, hogy hazai fórumot teremtsen az üzleti analitikát érintő szakmai újdonságok bemutatásának és népszerűsítésének, elősegítve azok itthoni térnyerését és gyakorlati alkalmazásban történő elterjedésüket. A tematikában [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Idén november 22-én kerül először megrendezésre az üzleti intelligencia újdonságait bemutatni szándékozó konferenciánk.</p>
<p>A rendezvény célja, hogy hazai fórumot teremtsen az üzleti analitikát érintő szakmai újdonságok bemutatásának és népszerűsítésének, elősegítve azok itthoni térnyerését és gyakorlati alkalmazásban történő elterjedésüket.</p>
<p>A tematikában szerepelnek a manapság még olyan innovatívnak számító alkalmazások, mint pl. a mobil BI megoldások, a hálózatkutatás és szociális analitika, önkiszolgáló és kollaboratív BI, valamint  a valós idejű döntéstámogatás.</p>
<p>A konferencia szakmai rangját neves előadók is emelni fogják, mind a tudományos, mind az üzleti oldal képviseletében.</p>
<p>További információk: <a href="http://www.innovativbi.hu">www.innovativbi.hu</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biconsulting.hu/iden-eloszor-innovativ-bi-konferencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Október 6-án jön az Open Source BI Fórum</title>
		<link>http://biconsulting.hu/opensourcebiforum/</link>
		<comments>http://biconsulting.hu/opensourcebiforum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 06:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://b.arato.hu/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Idén már negyedik alkalommal kerül megrendezésre a nyílt forráskódú üzleti intelligencia és adattárházas megoldásokkal foglalkozó rendezvényünk. A konferencia részleteiről az OpenSourceBI.hu weboldalon lehet tájékozódni.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idén már negyedik alkalommal kerül megrendezésre a nyílt forráskódú üzleti intelligencia és adattárházas megoldásokkal foglalkozó rendezvényünk.</p>
<p>A konferencia részleteiről az <a href="http://www.opensourcebi.hu">OpenSourceBI.hu</a> weboldalon lehet tájékozódni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biconsulting.hu/opensourcebiforum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Új kutatást indítunk DW-TREK néven a hazai adattárházakról</title>
		<link>http://biconsulting.hu/uj-online-kutatast-inditunk-dw-trek-neven-a-hazai-adattarhazas-gyakorlat-felterkepezesere/</link>
		<comments>http://biconsulting.hu/uj-online-kutatast-inditunk-dw-trek-neven-a-hazai-adattarhazas-gyakorlat-felterkepezesere/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 10:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biconsulting.hu/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Az Adattárház Fórum konferenciához kapcsolódóan egy online kutatást indítunk, melynek célja az adattárházak hazai helyzetének felmérése. A kutatás elsősorban azt vizsgálja, hogy az itthon fejlesztett és üzemeltetett adattárházak milyen általános és technológiai jellemzőkkel bírnak. Szintén foglalkozik a kutatás a vállalatok [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az <a href="http://www.adattarhazforum.hu/">Adattárház Fórum </a> konferenciához kapcsolódóan egy online kutatást indítunk, melynek célja az adattárházak hazai helyzetének felmérése.</p>
<p>A kutatás elsősorban azt vizsgálja, hogy az itthon fejlesztett és üzemeltetett adattárházak milyen általános és technológiai jellemzőkkel bírnak. Szintén foglalkozik a kutatás a vállalatok által használt adattárházas és adatintegrációs eszközökkel, és a következő egy-másfél évre vonatkozó fejlesztési tervekkel.</p>
<p>Az adatfelvitel egy online kérdőív segítségével történik, amelyet a <a href="http://www.dw-trek.hu">www.dw-trek.hu</a> oldalon lehet kitölteni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biconsulting.hu/uj-online-kutatast-inditunk-dw-trek-neven-a-hazai-adattarhazas-gyakorlat-felterkepezesere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adattárház Fórum konferencia május 25-én</title>
		<link>http://biconsulting.hu/az-adattarhaz-forum-konferencia-iden-majus-25-en-kerul-megrendezesre/</link>
		<comments>http://biconsulting.hu/az-adattarhaz-forum-konferencia-iden-majus-25-en-kerul-megrendezesre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 12:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teszt.biconsulting.hu/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Az Adattárház Fórum immár harmadik éve legnagyobb hazai szállítófüggetlen rendezvény, amely az adattárházak kialakításával, üzemeltetésével és üzleti kiaknázásával foglalkozik. A rendezvényen megismerkedhet a nagy teljesítményt és könnyű használhatóságot ígérő legfrissebb technológiákkal, gyakorló szakemberek tolmácsolásában hallgathatja meg az adattárházak építésével és [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az <strong>Adattárház Fórum</strong> immár harmadik éve legnagyobb hazai szállítófüggetlen rendezvény, amely az adattárházak kialakításával, üzemeltetésével és üzleti kiaknázásával foglalkozik.</p>
<p>A rendezvényen megismerkedhet a nagy teljesítményt és könnyű használhatóságot ígérő legfrissebb technológiákkal, gyakorló szakemberek tolmácsolásában hallgathatja meg az adattárházak építésével és üzemeltetésével kapcsolatos hasznos tudnivalókat és az esettanulmányok révén betekintést nyerhet más vállalatok gyakorlati tapasztalataiba is.</p>
<p>A résztvevőknek idén újabb r<a href="http://www.adattarhazforum.hu/2011/regisztracio/">egisztrációs kedvezményeket</a> kínálunk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biconsulting.hu/az-adattarhaz-forum-konferencia-iden-majus-25-en-kerul-megrendezesre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indul a BI-TREK online kutatás.</title>
		<link>http://biconsulting.hu/indul-a-bi-trek-online-kutatas/</link>
		<comments>http://biconsulting.hu/indul-a-bi-trek-online-kutatas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 12:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teszt.biconsulting.hu/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[A BI Évkönyv kiadványhoz kapcsolódóan online kutatást indítunk BI-TREK néven az üzleti intelligencia hazai alkalmazási gyakorlatának felmérésére. A kutatás során vizsgáljuk többek között a különböző BI szoftverek itthoni ismertségét, a technológiai és alkalmazási trendek hazai hatását és a jövőre vonatkozó fejlesztési terveket.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <a href="http://bievkonyv.hu/" target="_blank">BI Évkönyv </a>kiadványhoz kapcsolódóan online kutatást indítunk BI-TREK<br />
néven az üzleti intelligencia hazai alkalmazási gyakorlatának felmérésére.</p>
<p>A kutatás során vizsgáljuk többek között a különböző BI szoftverek itthoni<br />
ismertségét, a technológiai és alkalmazási trendek hazai hatását és a<br />
jövőre vonatkozó fejlesztési terveket.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biconsulting.hu/indul-a-bi-trek-online-kutatas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Március 3-án lesz a BI Évkönyv bemutató konferencia</title>
		<link>http://biconsulting.hu/marcius-3-an-lesz-a-bi-evkonyv-bemutato-konferencia/</link>
		<comments>http://biconsulting.hu/marcius-3-an-lesz-a-bi-evkonyv-bemutato-konferencia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 11:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teszt.biconsulting.hu/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[A BI Évkönyv 2011 kiadvány bemutató konferenciája március harmadikán kerül megrendezésre. A rendezvényen az üzleti intelligencia aktuális trendjeiről számolunk be az évkönyv anyagai alapján. A konferencia helyszíne az NH Hotel Budapest, az online regisztráció már elérhető.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A BI Évkönyv 2011 kiadvány <a href="http://www.bievkonyv.hu/"> bemutató konferenciája </a> március harmadikán kerül megrendezésre.</p>
<p>A rendezvényen az üzleti intelligencia aktuális trendjeiről számolunk be az évkönyv anyagai alapján.</p>
<p>A konferencia helyszíne az NH Hotel Budapest, az online regisztráció már elérhető.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biconsulting.hu/marcius-3-an-lesz-a-bi-evkonyv-bemutato-konferencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

